团队成员怎样在一起工作决定了团队的成功与否。然而有关被倾听、尊重、信任的问题鲜有机会被团队成员讨论。现在,这份问卷能让这些问题以及其他一些类似的问题显露端倪。
为了最大限度地利用这次机会,请尽可能如实地回答问卷。
回顾你的团队是如何工作的,评价与之有关的以下每一个方面。就你的团队展示出的行为,圈出你的评分。
例如,如果你觉得:
在团队讨论中每个人都发言——4分 在团队讨论中不是每个人都发言——3分 在团队讨论中人们很少发言——2分 团队讨论被一两个人所支配——1分
现状 | 4 3 2 1 | 现状 |
在团队讨论中每个人都发言 | 团队讨论被一两个人所支配 | |
团队成员敞开心扉讨论问题 | 很多人不发言 | |
团队成员互相倾听 | 团队成员之间争论不休 | |
我感觉我们是一个真正的团队 | 我感觉我们是一些个体,而不是团队 | |
团队成员互相尊重 | 在团队成员之间缺乏尊重 | |
我们有共同的工作日程 | 团队中有一些隐秘的工作日程 | |
团队中的每个人都是热情友善的 | 团队中的一些成员是冷漠的 | |
团队充分发挥个人的力量 | 团队忽视个人的力量 | |
好的想法受到鼓励,并且在团队内得以实施 | 团队忽视了好的想法 | |
我觉的团队绩效良好 | 我觉的团队能做得更好 | |
团队成员有共同的价值观 | 团队成员的价值观彼此不一致 | |
团队成员互相协作以达到共同的目标 | 团队成员各干各的,缺乏共同的目标 | |
团队领导得到大家的尊敬 | 团队成员不尊敬领导 | |
团队是统一的阵线 | 团队内有小派系 | |
我很清楚团队中每个人的责任 | 团队内每个人的责任不清晰 | |
团队内的纷争被处理得很好 | 团队内的纷争无法消除 | |
决策由团队中的大多数人做出 | 决策有一两个团队成员做出 | |
我对于自己在团队中的角色很愉快 | 我对于自己的团队中的角色感到不愉快 | |
团队成员分享信息 | 团队成员自己保存信息 | |
团队成员对于他人的感受很敏感 | 团队成员忽视他人的感受 | |
我信任团队中的所有成员 | 我并不信任团队中的某些人 | |
在团队中有足够的幽默 | 在这个人团队中有太多(太少)的幽默 | |
决策由团队中的大多数人做出 | 决策有一两个团队成员做出 | |
我对于自己在团队中的角色很愉快 | 我对于自己的团队中的角色感到不愉快 | |
团队的绩效高 | 团队绩效低下 | |
我能够恰当地挑战团队的所想 | 我喜欢附和团队的所想 | |
我为自己是团队一员而感到自豪 | 我对于是否属于这个团队并不在意 | |
现在将你的所有得分相加,得到总分: /100
总分越高,你在这个团队中就越有可能获得较高的工作效率。
回头看看你的评分
列出这个团队的关键强项(你给了4分的地方)。
列出这个团队的关键弱项(你给了1分的地方)。
大自然拓展训练营:01084710300 |